Hakoba Solid Sleeveless Top With Short- Ice Blue
Free Delivery Across India Above Rs 3000
Cart
Wardrobe
There's nothing in here

You have not added any product in you wardrobe.

Hakoba Solid Sleeveless Top With Short- Ice Blue

₹800.00
Inclusive of all taxes

Select Size

Size Chart
Size Guide
Size Chart
cm in
Full pant Girls
Age group Pant length Waist Crotch
9-12m 38 43 13
12-18m 46 43 17
18-24m 51 46 20
2-3y 53 49 20
3-4y 56 52 21
4-5y 60 55 21
5-6y 61 58 20
7-8y 64 61 21
9-10y 66 64 24
10-11y 69 67 25
12-13y 77 70 26
Full pant Girls
Age group Pant length Waist Crotch
9-12m 15 16.50 5
12-18m 18 16.50 6.50
18-24m 20 18 7.50
2-3y 21 19 7.50
3-4y 22 20.50 7.75
4-5y 23.50 21.50 7.75
5-6y 24 22.50 8
7-8y 25 24 8
9-10y 26 25 9.25
10-11y 27 26 9.75
12-13y 30 27.50 10
How to Measure
Shorts Girls
Age group Shorts length Waist Crotch
6-9m 18 42 13
9-12m 18 43 13
12-18m 21 43 16
18-24m 21 46 16
2-3y 23 49 18
3-4y 24 52 21
4-5y 27 55 22
5-6y 27 58 22
7-8y 28 61 22
9-10y 30 64 24
10-11y 31 67 25
12-13y 32 70 26
Shorts Girls
Age group Shorts length Waist Crotch
6-9m 7 16.25 5
9-12m 7 16.50 5
12-18m 8.25 16.50 6
18-24m 8.25 18 6
2-3y 9 19 7
3-4y 9.25 20.50 8
4-5y 10.50 21.50 8.25
5-6y 10.50 22.50 8.25
7-8y 11 24 8.50
9-10y 11.75 25 9.25
10-11y 12 26 9.50
12-13y 12.50 27.50 10
How to Measure
Tops Girls
Age group Top length Shoulder Chest Sleeve length Neck depth Armhole circumference
0-3m 31 20.5 42 nil 4 24
3-6m 32 21 43.5 8 4.5 24
6-9m 33 21.5 45.5 9 4.5 24
9-12m 34 22 47.5 10 5 26
12-18m 35 22.5 49.5 10 6 28
18-24m 39 23 51.5 11 8 30
2-3y 37 23.5 54 11 8 30
3-4y 41 24 57 11 8 31
4-5y 42 25 59 11 8 33
5-6y 42 26 61 11 8 33
7-8y 46 27 64 11 8 35
9-10y 49 28 69 11 10 39
10-11y 52 29 74 11 10 39
12-13y 54 30 76 11 10 41
Tops Girls
Age group Top length Shoulder Chest Sleeve length Neck depth Armhole circumference
0-3m 12 7.75 16.25 nil 1.50 9.50
3-6m 12.25 8 17 3 1.75 9.50
6-9m 12.75 8.25 17.75 3.25 1.75 9.50
9-12m 13 8.50 18.50 3.75 2 10
12-18m 13.50 8.50 19.25 3.75 2.50 11
18-24m 15 8.75 20 4.25 3 11.50
2-3y 14.25 9 21 4.25 3 11.50
3-4y 16 9.25 22.25 4.25 3 12
4-5y 16.50 9.50 23 4.25 3 13
5-6y 16.50 10 23.75 4.25 3 13
7-8y 18 10.50 25 4.25 3 13.50
9-10y 19 10.75 27 4.25 3.75 15
10-11y 20 11.25 29 4.25 3.75 15
12-13y 21 11.50 29.75 4.25 3.75 16
How to Measure
Capri Girls
Age group Length Waist Crotch
9-12m 27 43 13
12-18m 27 43 16
18-24m 30 46 16
2-3y 34 49 18
3-4y 36 52 18
4-5y 38 55 19
5-6y 41 58 20
7-8y 43 61 21
9-10y 45 64 24
10-11y 47 67 25
12-13y 49 70 26
Capri Girls
Age group Length Waist Crotch
9-12m 10.50 16.50 5
12-18m 10.50 16.50 6
18-24m 11.50 18 6
2-3y 13.25 19 7
3-4y 14 20.50 7
4-5y 14.75 21.50 7.25
5-6y 16 22.50 8
7-8y 16.75 24 8
9-10y 17.50 25 9.25
10-11y 18.25 26 9.75
12-13y 19 27.50 10
How to Measure
Qty:

Delivery

Same Day Delivery In Madurai

COD Available

Gift packing

Easy 7 Days Exchange

  • Colour Ice blue
  • Fabric Hakoba
  • Occasion Icecream shop
  • Sku Kts43547

  • Hemline Regular
  • Closure Shoulder knot
  • Length Knee length
  • Prints Solid
  • Sleeves Spaghetti strap
  • Style Cut Regular fit
  • Neckline Square
  • Ornamentation Na